Bettyn kisakalenteri

Yhteensä 179 kisaa, joista 7 ykkössijaa ja 21 muuta sijoitusta

KRJ:n alaiset koulukisat

Kisoja: 177
Sijoituksia: 7+21

01.08.2009 | Baya shetlands | 1. (heB) | 2./30
01.08.2009 | Baya shetlands | 2. (heB) | 4./30
01.08.2009 | Baya shetlands | 3. (heB) | 23./30
01.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heB) | 45./50
01.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heB) | 17./50
01.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heB) | 14./50
01.08.2009 | Reeyah Ponies | 7. (heA) | 32./50
01.08.2009 | Reeyah Ponies | 8. (heA) | 13./50
01.08.2009 | Reeyah Ponies | 9. (heA) | 23./50
02.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heB) | 15./50
02.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heB) | 25./50
02.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heB) | 21./50
02.08.2009 | Reeyah Ponies | 7. (heA) | 47./50
02.08.2009 | Reeyah Ponies | 8. (heA) | 22./50
02.08.2009 | Reeyah Ponies | 9. (heA) | 11./50
02.08.2009 | Baya shetlands | 1. (heB) | 8./30
02.08.2009 | Baya shetlands | 2. (heB) | 26./30
02.08.2009 | Baya shetlands | 3. (heB) | 17./30
03.08.2009 | Baya shetlands | 1. (heB) | 15./30
03.08.2009 | Baya shetlands | 2. (heB) | 3./30
03.08.2009 | Baya shetlands | 3. (heB) | 15./30
03.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heB) | 2./50
03.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heB) | 39./50
03.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heB) | 13./50
03.08.2009 | Reeyah Ponies | 7. (heA) | 5./50
03.08.2009 | Reeyah Ponies | 8. (heA) | 40./50
03.08.2009 | Reeyah Ponies | 9. (heA) | 24./50
04.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heB) | 45./50
04.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heB) | 38./50
04.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heB) | 28./50
04.08.2009 | Reeyah Ponies | 7. (heA) | 2./50
04.08.2009 | Reeyah Ponies | 8. (heA) | 22./50
04.08.2009 | Reeyah Ponies | 9. (heA) | 48./50
04.08.2009 | Baya shetlands | 1. (heB) | 26./30
04.08.2009 | Baya shetlands | 2. (heB) | 17./30
04.08.2009 | Baya shetlands | 3. (heB) | 18./30
05.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heB) | 48./50
05.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heB) | 4./50
05.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heB) | 34./50
05.08.2009 | Reeyah Ponies | 7. (heA) | 24./50
05.08.2009 | Reeyah Ponies | 8. (heA) | 27./50
05.08.2009 | Reeyah Ponies | 9. (heA) | 12./50
06.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heB) | 28./50
06.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heB) | 17./50
06.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heB) | 16./50
06.08.2009 | Reeyah Ponies | 7. (heA) | 17./50
06.08.2009 | Reeyah Ponies | 8. (heA) | 10./50
06.08.2009 | Reeyah Ponies | 9. (heA) | 1./50
07.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heB) | 16./50
07.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heB) | 15./50
07.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heB) | 49./50
07.08.2009 | Reeyah Ponies | 7. (heA) | 20./50
07.08.2009 | Reeyah Ponies | 8. (heA) | 37./50
07.08.2009 | Reeyah Ponies | 9. (heA) | 41./50
24.08.2009 | Ljusgård | 1. (heB) | 34./40
24.08.2009 | Ljusgård | 2. (heB) | 12./40
24.08.2009 | Ljusgård | 3. (heB) | 3./40
24.08.2009 | Ljusgård | 4. (heA) | 35./40
24.08.2009 | Ljusgård | 5. (heA) | 21./40
24.08.2009 | Ljusgård | 6. (heA) | 25./40
25.08.2009 | Ljusgård | 1. (heB) | hyl.
25.08.2009 | Ljusgård | 2. (heB) | 4./40
25.08.2009 | Ljusgård | 3. (heB) | 5./40
25.08.2009 | Ljusgård | 4. (heA) | 29./40
25.08.2009 | Ljusgård | 5. (heA) | 30./40
25.08.2009 | Ljusgård | 6. (heA) | 17./40
25.08.2009 | Millionaires | 2. (heB) | 18./30
26.08.2009 | Millionaires | 2. (heB) | 1./30
26.08.2009 | Ljusgård | 1. (heB) | 15./40
26.08.2009 | Ljusgård | 2. (heB) | 27./40
26.08.2009 | Ljusgård | 3. (heB) | 13./40
26.08.2009 | Ljusgård | 4. (heA) | 29./40
26.08.2009 | Ljusgård | 5. (heA) | 21./40
27.08.2009 | Millionaires | 2. (heB) | 25./30
27.08.2009 | Reeyah Ponies | 1. (heA) | 37./50
27.08.2009 | Reeyah Ponies | 2. (heA) | 11./50
27.08.2009 | Reeyah Ponies | 3. (heA) | 39./50
27.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heA) | 38./50
27.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heA) | 29./50
27.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heA) | 25./50
28.08.2009 | Reeyah Ponies | 1. (heA) | 32./50
28.08.2009 | Reeyah Ponies | 2. (heA) | 21./50
28.08.2009 | Reeyah Ponies | 3. (heA) | 36./50
28.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heA) | 4./50
28.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heA) | 6./50
28.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heA) | 14./50
28.08.2009 | Millionaires | 2. (heB) | 30./30
29.08.2009 | Millionaires | 2. (heB) | 2./30
29.08.2009 | Reeyah Ponies | 1. (heA) | 43./50
29.08.2009 | Reeyah Ponies | 2. (heA) | 38./50
29.08.2009 | Reeyah Ponies | 3. (heA) | 1./50
29.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heA) | 35./50
29.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heA) | 26./50
29.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heA) | 1./50
29.08.2009 | Virtuaalitalli Silence | 2. (heA) | 13./30
29.08.2009 | Virtuaalitalli Dei | 2. (heB) | 21./50
29.08.2009 | Virtuaalitalli Dei | 3. (heA) | 47./50
30.08.2009 | Virtuaalitalli Dei | 2. (heB) | 34./50
30.08.2009 | Virtuaalitalli Dei | 3. (heA) | 8./50
30.08.2009 | Virtuaalitalli Silence | 2. (heA) | 11./30
30.08.2009 | Reeyah Ponies | 1. (heA) | 45./50
30.08.2009 | Reeyah Ponies | 2. (heA) | 24./50
30.08.2009 | Reeyah Ponies | 3. (heA) | 5./50
30.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heA) | 15./50
30.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heA) | 26./50
30.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heA) | 36./50
30.08.2009 | Millionaires | 2. (heB) | 30./30
31.08.2009 | Millionaires | 2. (heB) | 13./30
31.08.2009 | Reeyah Ponies | 1. (heA) | 14./50
31.08.2009 | Reeyah Ponies | 2. (heA) | 50./50
31.08.2009 | Reeyah Ponies | 3. (heA) | 2./50
31.08.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heA) | 36./50
31.08.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heA) | 50./50
31.08.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heA) | 23./50
31.08.2009 | Virtuaalitalli Silence | 2. (heA) | 7./30
31.08.2009 | Virtuaalitalli Dei | 2. (heB) | 40./50
31.08.2009 | Virtuaalitalli Dei | 3. (heA) | 1./50
01.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 2. (heB) | 41./50
01.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 3. (heA) | 23./50
01.09.2009 | Virtuaalitalli Silence | 2. (heA) | 15./30
01.09.2009 | Reeyah Ponies | 1. (heA) | 44./50
01.09.2009 | Reeyah Ponies | 2. (heA) | 4./50
01.09.2009 | Reeyah Ponies | 3. (heA) | 18./50
01.09.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heA) | 16./50
01.09.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heA) | 45./50
01.09.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heA) | 29./50
01.09.2009 | Fiktio | 2. (heB) | 45./50
01.09.2009 | Fiktio | 3. (heA) | 23./50
02.09.2009 | Fiktio | 2. (heB) | 45./50
02.09.2009 | Fiktio | 3. (heA) | 21./50
02.09.2009 | Reeyah Ponies | 1. (heA) | 21./50
02.09.2009 | Reeyah Ponies | 2. (heA) | 36./50
02.09.2009 | Reeyah Ponies | 3. (heA) | 23./50
02.09.2009 | Reeyah Ponies | 4. (heA) | 28./50
02.09.2009 | Reeyah Ponies | 5. (heA) | 30./50
02.09.2009 | Reeyah Ponies | 6. (heA) | 25./50
02.09.2009 | Virtuaalitalli Silence | 2. (heA) | 29./30
02.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 2. (heB) | 45./50
02.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 3. (heA) | 46./50
03.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 2. (heB) | 8./50
03.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 3. (heA) | 5./50
03.09.2009 | Virtuaalitalli Silence | 2. (heA) | 12./30
03.09.2009 | Fiktio | 2. (heB) | 50./50
03.09.2009 | Fiktio | 3. (heA) | 19./50
04.09.2009 | Fiktio | 2. (heB) | 14./50
04.09.2009 | Fiktio | 3. (heA) | 19./50
04.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 2. (heB) | 15./50
04.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 3. (heA) | 39./50
05.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 2. (heB) | 42./50
05.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 3. (heA) | 33./50
05.09.2009 | Fiktio | 2. (heB) | 17./50
05.09.2009 | Fiktio | 3. (heA) | 6./50
06.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 2. (heB) | 29./50
06.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 3. (heA) | 40./50
07.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 2. (heB) | 4./50
07.09.2009 | Virtuaalitalli Dei | 3. (heA) | 48./50
08.09.2009 | ROWDY | 1. (heC) | 40./49
08.09.2009 | ROWDY | 2. (heB) | 39./46
08.09.2009 | ROWDY | 3. (heA) | 3./42
09.09.2009 | ROWDY | 1. (heC) | 35./48
09.09.2009 | ROWDY | 2. (heB) | 34./46
09.09.2009 | ROWDY | 3. (heA) | 1./42
10.09.2009 | ROWDY | 1. (heC) | 17./48
10.09.2009 | ROWDY | 2. (heB) | 46./46
10.09.2009 | ROWDY | 3. (heA) | 17./42
11.09.2009 | ROWDY | 1. (heC) | 37./48
11.09.2009 | ROWDY | 2. (heB) | 38./46
11.09.2009 | ROWDY | 3. (heA) | 2./42
11.09.2009 | Kölni | 2. (heB) | 1./50
11.09.2009 | Kölni | 3. (heA) | 32./50
12.09.2009 | Kölni | 2. (heB) | 24./50
12.09.2009 | Kölni | 3. (heA) | 13./50
12.09.2009 | ROWDY | 1. (heC) | 30./48
12.09.2009 | ROWDY | 2. (heB) | 14./46
12.09.2009 | ROWDY | 3. (heA) | 30./42
13.09.2009 | Kölni | 2. (heB) | 18./50
13.09.2009 | Kölni | 3. (heA) | 8./50

NJ:n alaiset näyttelyt

Kisoja: 2
Sijoituksia: 2xirtoSERT, 2xJS

22.04.2009 | Greenwich | 8. (tammavarsat aikuiskuvilla yo. roduista) | LKV1/4, BIS1, irtoSERT, JS
30.04.2009 | Rousseau Ponies | 6. (varsat aikuiskuvilla yo. roduista) | LKV1/12, BIS1, irtoSERT, JS